WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R11)

RÉSULTATS de QUALIF. : C4

Chpt France 1/5 piste Moto Superbike - CAMM MACON (331) le 03/07/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
C 4 1 RISBOURG FABIEN- 1 26 10:12.93
C 4 2 BELOT FRANCK- 2 26 10:22.40
C 4 4 LAHET PIERRE 3 26 10:24.21
C 4 8 PILATO PIERRE-NICOLAS 4 25 10:13.19
C 4 7 LASSALLE VINCENT 5 24 10:01.45
C 4 3 GONZALEZ EMMANUEL 6 24 10:11.72
C 4 5 GUERIN FRANCK 7 22 10:01.51
C 4 6 ESTIENNE PATRICK- 8 18 07:58.41

0331