WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R11)

RÉSULTATS de QUALIF. : C3

Chpt France 1/5 piste Moto Superbike - CAMM MACON (331) le 03/07/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
C 3 6 ESTIENNE PATRICK- 1 26 10:14.20
C 3 4 LAHET PIERRE 2 26 10:15.11
C 3 1 RISBOURG FABIEN- 3 25 10:09.06
C 3 8 PILATO PIERRE-NICOLAS 4 25 10:21.26
C 3 7 LASSALLE VINCENT 5 23 10:02.24
C 3 3 GONZALEZ EMMANUEL 6 21 10:16.40
C 3 2 BELOT FRANCK- 7 16 06:25.19
C 3 5 GUERIN FRANCK 8 6 06:15.85

0331