WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R11)

RÉSULTATS de QUALIF. : B2

Chpt France 1/5 piste Moto Superbike - CAMM MACON (331) le 03/07/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
B 2 1 GONARD KEVIN 1 26 10:01.91
B 2 8 OLANIER STEVE- 2 26 10:07.66
B 2 3 BOSSETTI FRANCOIS 3 26 10:10.87
B 2 5 VANDEVENNE RENAUD- 4 24 10:03.55
B 2 4 AMELINE CEDRIC 5 23 10:01.11
B 2 2 GAUDARD CHRISTOPHE 6 23 10:05.51
B 2 7 COURTINE DAVID 7 21 10:27.61
B 2 6 BOUDIN DANY 8 14 09:57.95

0331