WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R11)

RÉSULTATS de QUALIF. : A3

Chpt France 1/5 piste Moto Superbike - CAMM MACON (331) le 03/07/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
A 3 3 PAGENEAU MICKAEL 1 25 10:07.58
A 3 4 SCHILTZ NICOLAS 2 25 10:22.48
A 3 6 LASSALLE THOMAS 3 24 10:04.16
A 3 5 WATRELOT MICHAEL 4 24 10:08.68
A 3 2 SZAFIR DIDIER 5 24 10:18.42
A 3 7 BEZOMBES ERIC- 6 23 10:03.15
A 3 1 HAMMERTON NICOLAS 7 19 07:31.36
A 3 8 ZATLA LAURENT- 8 0 PAS PARTI

0331