WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R11)

RAPPORT de CLÔTURE : Moto Super B. - C.F.

Chpt France 1/5 piste Moto Superbike - CAMM MACON (331) le 03/07/2016

FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE PLACE/QUALIF
FIN A 6 ESTIENNE PATRICK- M 10-0808 72181 2 M1 - 1°/ 27 T en 10:20.80 1 6
FIN A 2 BOSSETTI FRANCOIS M 07-0051 77017 3 M2 - 1°/ 27 T en 10:32.17 2 2
FIN A 1 GONARD KEVIN M 08-0007 50939 4 M3 - 2°/ 26 T en 10:03.19 3 1
FIN A 3 OLANIER STEVE- M 01-0089 81569 6 M1 - 3°/ 26 T en 10:03.18 4 3
FIN A 7 LAHET PIERRE M 08-0156 8804 10 M3 - 3°/ 26 T en 10:04.06 5 7
FIN A 4 RISBOURG FABIEN- M 10-0131 71815 10 M3 - 4°/ 26 T en 10:16.86 6 4
FIN A 5 HAMMERTON NICOLAS N 04-0578 72475 10 M1 - 5°/ 26 T en 10:13.52 7 5
FIN A 10 PAGENEAU MICKAEL M 14-0235 17863 12 M2 - 6°/ 25 T en 10:03.93 8 10
FIN A 8 BELOT FRANCK- M 07-0331 74612 15 M3 - 7°/ 25 T en 10:07.86 9 8
FIN A 9 GAUDARD CHRISTOPHE M 07-0051 77016 18 M1 - 9°/ 25 T en 10:03.80 10 9
FIN B 2 SCHILTZ NICOLAS N 02-0020 43500 2 M1 - 1°/ 26 T en 10:18.44 11 12
FIN B 3 VANDEVENNE RENAUD- N 02-0020 77578 5 M3 - 2°/ 25 T en 10:08.54 12 13
FIN B 8 GONZALEZ EMMANUEL M 08-0065 74819 6 M1 - 2°/ 25 T en 10:06.38 13 18
FIN B 1 PILATO PIERRE-NICOLAS N 08-0256 50493 7 M2 - 3°/ 25 T en 10:14.61 14 11
FIN B 4 LASSALLE THOMAS N 14-0235 59749 9 M3 - 1°/ 26 T en 10:24.37 15 14
FIN B 6 WATRELOT MICHAEL N 07-0331 65577 9 M2 - 2°/ 25 T en 10:11.80 16 16
FIN B 9 AMELINE CEDRIC M 02-0020 49257 9 M3 - 4°/ 24 T en 10:08.65 17 19
FIN B 10 SZAFIR DIDIER N 02-0020 63213 11 M2 - 5°/ 25 T en 10:24.11 18 20
FIN B 7 BEZOMBES ERIC- M 10-0131 71816 14 M1 - 6°/ 24 T en 10:19.00 19 17
FIN B 5 LASSALLE VINCENT M 14-0235 73789 14 M2 - 7°/ 24 T en 10:20.10 20 15
FIN C 1 GUERIN FRANCK M 07-0021 62036 2 M1 - 1°/ 24 T en 10:19.67 21 21
FIN C 3 BOUDIN DANY N 08-0256 72101 4 M2 - 2°/ 19 T en 10:26.59 22 23
FIN C 2 COURTINE DAVID M 07-0051 81286 5 M3 - 2°/ 22 T en 10:22.83 23 22

0331