WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R2)

Chpt France National piste 1/8 TH - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

Série : A

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. 1 VERGNIERES FREDERIC 7285548 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 2 WINTZERITH DAVID 4172178 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 3 BERGOIN SIMON 4589286 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 4 MAUFROY GABRIEL 6342876 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 5 AUSTRUY JEAN-NOEL 2378301 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 6 GULLING JOEL 6979998 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 7 TEIXEIRA JULIEN 4013015 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 8 GRANDIS STEPHANE 6134585 0

Série : B

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. 1 LA SPESA FREDERIC 6207158 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 2 MERCIER DENIS 8676727 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 3 PARISI Didier 7204963 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 4 COELHO YOANN 2153666 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 5 GIRARD GUILLAUME 7119185 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 6 BILLARD DAVID 8026710 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 7 MARINO MICHEL 9079357 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 8 MENON ALEXANDRE 4566439 0

Série : C

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. 1 AFFEJEE FAISAL 6934380 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 2 SADREUX XAVIER 7528211 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 3 BEC BRUNO 8169258 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 4 CHAMBION THOMAS 5394445 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 5 DUSSERT RAPHAEL 9838023 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 6 BATTISTINI ENZO 3729572 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 7 AUBRY OLIVIER 6490903 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 8 CHAFFURIN JEREMY 7125549 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 9 PEYRON BRUNO 6226989 0

Série : D

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. 1 BATTISTINI ARNAUD 6302173 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 2 MARANGON ERIC 4944757 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 3 DELRIEUX FABIEN 9336254 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 4 GENSE ALAIN 5806665 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 5 MISKIEWICZ LAURENT 5252421 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 6 GEYER GERMAIN 7778097 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 7 BARDIOT STEPHANE 2847390 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 8 CADIOU BASTIEN 4675963 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 9 SUSSOT OLIVIER 2413870 0

Série : E

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. 1 AJCARDI DENIS 8918029 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 2 GOTTSCHECK FABRICE 5332071 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 3 MOLLET PHILIPPE 7735805 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 4 MAZEL PATRICK 9425367 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 5 CHALIMON ERIC 3837981 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 6 MATHE FABRICE 4296235 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 7 DELVALLEE PHILIPPE 7840555 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 8 BALESTRA FREDERIC 8324634 0

Série : F

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM P.Perso 1 P.Perso 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. 1 RAFFIER YANNICK 7288308 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 2 CHAUDRILLIER THIERRY 8143687 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 3 VARNIERE CHRISTOPHE 7431724 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 4 PAGEAU CYRILLE 4904846 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 5 DUPENLOUP DAVID 8171083 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 6 MARTELIN CHRISTOPHE 8364263 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 7 RICHARD LOIC 6781769 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 8 GAMESS HERVE 4899668 0
P 8 Th 4x4 CF Nat. 9 DJERROU DOMINIQUE 6798971 0

0331