WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R2)

RÉSULTATS de QUALIF. : D3

Chpt France Elite 1/8 piste th - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
D 3 3 PAPACONSTANTINOS JEROME 1 19 00:04:59.14
D 3 5 ARNOLD LEO 2 19 00:05:00.57
D 3 6 DELAUNAY ROMAIN 3 19 00:05:03.03
D 3 10 BEYER LAURENT 4 19 00:05:03.94
D 3 8 TENET MAXIME 5 18 00:05:00.45
D 3 9 SCHULLER CEDRIC 6 18 00:05:01.03
D 3 1 BONALDI DENIS 7 17 00:05:02.22
D 3 2 BERTRAND STEPHANE 8 17 00:05:12.55
D 3 7 CHAUSSARD ARNAUD 9 16 00:05:01.38
D 3 4 LOGE ERIC 10 0 PAS PARTI

0331