WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R7)

Chpt France Elite 1/8 piste th - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

FINALE C. F. P 8 Th 4x4

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
5 MATHIEU ARNAUD 1 167 00:45:14.19
1 ABISSET ANTHONY 2 166 00:45:08.61
4 THIRION DAMIEN 3 165 00:45:08.81
6 MICHEL JEAN-PHILIPPE 4 162 00:45:01.99
8 BOUCHE STEPHANE 5 162 00:45:15.60
9 MIRAMONT NICOLAS 6 160 00:45:06.43
3 BAEHREL ROMAIN 7 156 00:44:18.99
7 DELAUNAY ROMAIN 8 155 00:42:40.58
2 ARNOLD LEO 9 89 00:27:01.65
10 BRASSET BENJAMIN 10 66 00:26:51.06

1/2 FINALE A-C. F. P 8 Th 4x4

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 ABISSET ANTHONY 1 76 00:20:08.46
5 ARNOLD LEO 2 76 00:20:08.90
4 BAEHREL ROMAIN 3 76 00:20:13.87
7 THIRION DAMIEN 4 74 00:20:07.71
6 MICHEL JEAN-PHILIPPE 5 73 00:20:05.86
3 EYTARD THOMAS 6 72 00:20:12.33
8 COULAUD BENJAMIN 7 57 00:17:24.35
9 DESMARIES THOMAS 8 23 00:06:36.15
2 PICARD ROMAIN 9 18 00:05:00.02
10 FRAIOLI GAETANO 10 0 00:00:00.00

1/2 FINALE B-C. F. P 8 Th 4x4

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
2 MATHIEU ARNAUD 1 74 00:20:14.97
9 DELAUNAY ROMAIN 2 71 00:20:04.65
5 BOUCHE STEPHANE 3 71 00:20:10.09
8 MIRAMONT NICOLAS 4 71 00:20:13.82
3 BRASSET BENJAMIN 5 71 00:20:14.55
7 RICCOBONO STEPHANE 6 71 00:20:18.20
10 BEYER LAURENT 7 69 00:20:00.74
4 CASSAGNE JEREMY 8 67 00:20:15.91
6 KALARIS MATHIAS 9 58 00:20:01.44
1 AYGON CHRISTOPHE 10 0 00:00:00.00

1/4 FINALE A-C. F. P 8 Th 4x4

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
4 COULAUD BENJAMIN 1 34 00:15:06.95
6 DESMARIES THOMAS 2 34 00:15:10.26
5 FRAIOLI GAETANO 3 34 00:15:28.41
3 GASCHET ANTOINE 4 31 00:15:05.08
8 GIORGETTI FABIEN 5 30 00:15:11.51
9 NOUSSE GAETAN 6 18 00:13:21.70
1 PAPACONSTANTINOS JEROME 7 16 00:07:43.50
2 CHAUSSARD ARNAUD 8 7 00:03:29.69
7 TENET MAXIME 9 0 00:00:00.00
10 BERTRAND STEPHANE 10 0 00:00:00.00

1/4 FINALE B-C. F. P 8 Th 4x4

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
3 MIRAMONT NICOLAS 1 36 00:15:18.15
1 DELAUNAY ROMAIN 2 36 00:15:21.37
4 BEYER LAURENT 3 34 00:15:17.36
8 BONALDI DENIS 4 33 00:15:11.16
6 FOURNERY ROMAIN 5 30 00:15:02.62
2 LOUIS CHRISTOPHE 6 10 00:05:01.34
5 LOGE ERIC 7 0 00:00:00.00
7 SCHULLER CEDRIC 8 0 00:00:00.00
9 LOGLISCI DAVID 9 0 00:00:00.00

0331