WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R2)

CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 1

Chpt France Elite 1/8 piste th - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

VOITURE COUR S NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
P 8 Th 4x4 C.F. A 1 ABISSET ANTHONY 39 (0) (0) (0) (0) (1) 20/05:03.69 39 1
P 8 Th 4x4 C.F. C 1 PICARD ROMAIN 37 (0) (0) (0) (0) (1) 20/05:07.88 37 2
P 8 Th 4x4 C.F. C 2 AYGON CHRISTOPHE 36 (0) (0) (0) (0) (1) 20/05:10.02 36 3
P 8 Th 4x4 C.F. C 3 RICCOBONO STEPHANE 35 (0) (0) (0) (0) (1) 20/05:13.12 35 4
P 8 Th 4x4 C.F. C 5 MATHIEU ARNAUD 34 (0) (0) (0) (0) (1) 20/05:13.76 34 5
P 8 Th 4x4 C.F. B 3 CASSAGNE JEREMY 33 (0) (0) (0) (0) (1) 20/05:14.40 33 6
P 8 Th 4x4 C.F. A 4 BRASSET BENJAMIN 32 (0) (0) (0) (0) (1) 20/05:14.53 32 7
P 8 Th 4x4 C.F. B 8 KALARIS MATHIAS 31 (0) (0) (0) (0) (1) 20/05:17.65 31 8
P 8 Th 4x4 C.F. B 1 EYTARD THOMAS 30 (0) (0) (0) (0) (1) 19/04:54.71 30 9
P 8 Th 4x4 C.F. B 4 THIRION DAMIEN 29 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:02.68 29 10
P 8 Th 4x4 C.F. C 6 MICHEL JEAN-PHILIPPE 28 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:04.95 28 11
P 8 Th 4x4 C.F. C 7 BAEHREL ROMAIN 27 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:07.75 27 12
P 8 Th 4x4 C.F. D 6 DELAUNAY ROMAIN 26 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:08.27 26 13
P 8 Th 4x4 C.F. D 7 CHAUSSARD ARNAUD 25 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:08.70 25 14
P 8 Th 4x4 C.F. B 6 MIRAMONT NICOLAS 24 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:10.05 24 15
P 8 Th 4x4 C.F. D 3 PAPACONSTANTINOS JEROME 23 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:10.21 23 16
P 8 Th 4x4 C.F. A 6 COULAUD BENJAMIN 22 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:10.64 22 17
P 8 Th 4x4 C.F. B 7 FOURNERY ROMAIN 21 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:13.97 21 18
P 8 Th 4x4 C.F. D 4 LOGE ERIC 20 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:15.69 20 19
P 8 Th 4x4 C.F. D 10 BEYER LAURENT 19 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:15.97 19 20
P 8 Th 4x4 C.F. D 8 TENET MAXIME 18 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:16.00 18 21
P 8 Th 4x4 C.F. B 5 NOUSSE GAETAN 17 (0) (0) (0) (0) (1) 18/04:49.22 17 22
P 8 Th 4x4 C.F. A 8 LOGLISCI DAVID 16 (0) (0) (0) (0) (1) 18/04:59.19 16 23
P 8 Th 4x4 C.F. A 7 GIORGETTI FABIEN 15 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:01.02 15 24
P 8 Th 4x4 C.F. D 1 BONALDI DENIS 14 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:07.05 14 25
P 8 Th 4x4 C.F. C 8 FRAIOLI GAETANO 13 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:01.51 13 26
P 8 Th 4x4 C.F. A 2 LOUIS CHRISTOPHE 12 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:13.54 12 27
P 8 Th 4x4 C.F. D 2 BERTRAND STEPHANE 11 (0) (0) (0) (0) (1) 14/05:10.47 11 28
P 8 Th 4x4 C.F. D 9 SCHULLER CEDRIC 10 (0) (0) (0) (0) (1) 12/03:36.94 10 29
P 8 Th 4x4 C.F. A 3 DESMARIES THOMAS 9 (0) (0) (0) (0) (1) 8/02:06.09 9 30
P 8 Th 4x4 C.F. B 2 BOUCHE STEPHANE 8 (0) (0) (0) (0) (1) 4/01:18.65 8 31
P 8 Th 4x4 C.F. A 5 GASCHET ANTOINE 7 (0) (0) (0) (0) (1) 3/00:50.77 7 32
P 8 Th 4x4 C.F. D 5 ARNOLD LEO 6 (0) (0) (0) (0) (1) 2/00:54.75 6 33
P 8 Th 4x4 C.F. C 4 FOUIN MICHAEL 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 34

0331