WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R11)

RÉSULTATS de QUALIF. : B3

Chpt France 1/5 piste Moto Superbike - CAMM MACON (331) le 03/07/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
B 3 3 BOSSETTI FRANCOIS 1 26 10:17.70
B 3 2 GAUDARD CHRISTOPHE 2 25 10:04.29
B 3 5 VANDEVENNE RENAUD- 3 25 10:19.06
B 3 1 GONARD KEVIN 4 25 10:23.73
B 3 4 AMELINE CEDRIC 5 24 10:18.02
B 3 7 COURTINE DAVID 6 19 10:26.77
B 3 8 OLANIER STEVE- 7 6 02:21.01
B 3 6 BOUDIN DANY 8 0 PAS PARTI

0331