WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R11)

Chpt France 1/5 Moto Stockbike - CAMM MACON (331) le 03/07/2016

FINALE A 1 -C. F. Moto Stoke B.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
2 ROLLAND CHRISTOPHE 1 25 00:10:26.07
4 DERDERIAN GILLES 2 23 00:10:00.85
9 BOURGEOT SYLVAIN 3 23 00:10:17.85
5 BOYAT DAVID- 4 23 00:10:26.48
8 LAPEYRE FREDERIC 5 22 00:10:16.80
7 SERRE DEBORAH 6 22 00:10:20.01
10 LEJEUNE THIERRY- 7 22 00:10:22.99
6 PERNET GAETAN 8 21 00:10:11.56
1 PROST ALEXANDRE- 9 20 00:08:07.06
3 GALLUZZO LAURENT- 10 15 00:06:17.43

FINALE A 2 -C. F. Moto Stoke B.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 PROST ALEXANDRE- 1 26 00:10:22.83
2 ROLLAND CHRISTOPHE 2 25 00:10:01.74
3 GALLUZZO LAURENT- 3 24 00:10:05.42
4 DERDERIAN GILLES 4 24 00:10:21.52
7 SERRE DEBORAH 5 24 00:10:25.98
9 BOURGEOT SYLVAIN 6 23 00:10:14.41
8 LAPEYRE FREDERIC 7 23 00:10:18.66
10 LEJEUNE THIERRY- 8 22 00:10:12.26
6 PERNET GAETAN 9 20 00:09:14.90
5 BOYAT DAVID- 10 1 00:00:26.56

FINALE A 3 -C. F. Moto Stoke B.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 PROST ALEXANDRE- 1 26 00:10:20.57
3 GALLUZZO LAURENT- 2 25 00:10:24.67
4 DERDERIAN GILLES 3 24 00:10:13.34
7 SERRE DEBORAH 4 24 00:10:24.04
8 LAPEYRE FREDERIC 5 23 00:10:02.67
9 BOURGEOT SYLVAIN 6 23 00:10:17.58
10 LEJEUNE THIERRY- 7 22 00:10:16.47
2 ROLLAND CHRISTOPHE 8 21 00:08:51.77
5 BOYAT DAVID- 9 3 00:01:33.13
6 PERNET GAETAN 10 0 00:00:00.00

FINALE B 1 -C. F. Moto Stoke B.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
4 PETTINI Vincent 1 21 00:10:10.65
3 OLANIER DIDIER- 2 20 00:10:17.54
1 GANGLOFF YVES 3 20 00:10:19.82
2 GOSSE CHRISTIAN 4 18 00:10:00.32

FINALE B 2 -C. F. Moto Stoke B.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 GANGLOFF YVES 1 22 00:10:22.57
4 PETTINI Vincent 2 21 00:10:05.90
2 GOSSE CHRISTIAN 3 21 00:10:19.68
3 OLANIER DIDIER- 4 21 00:10:25.15

FINALE B 3 -C. F. Moto Stoke B.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
3 OLANIER DIDIER- 1 22 00:10:31.65
2 GOSSE CHRISTIAN 2 21 00:10:01.84
4 PETTINI Vincent 3 21 00:10:07.73
1 GANGLOFF YVES 4 8 00:10:06.22

0331