WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R11)

RAPPORT de CLÔTURE : Moto Stoke B. - C.F.

Chpt France 1/5 Moto Stockbike - CAMM MACON (331) le 03/07/2016

FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE PLACE/QUALIF
FIN A 1 PROST ALEXANDRE- M 08-0007 74916 2 M3 - 1°/ 26 T en 10:20.57 1 1
FIN A 2 ROLLAND CHRISTOPHE N 01-0089 4718 3 M1 - 1°/ 25 T en 10:26.07 2 2
FIN A 3 GALLUZZO LAURENT- M 10-0808 72163 5 M3 - 2°/ 25 T en 10:24.67 3 3
FIN A 4 DERDERIAN GILLES N 08-0156 20402 5 M1 - 2°/ 23 T en 10:00.85 4 4
FIN A 9 BOURGEOT SYLVAIN N 02-0020 54199 9 M1 - 3°/ 23 T en 10:17.85 5 9
FIN A 7 SERRE DEBORAH N 08-0256 71523 9 M3 - 4°/ 24 T en 10:24.04 6 7
FIN A 8 LAPEYRE FREDERIC M 09-0070 234 10 M3 - 5°/ 23 T en 10:02.67 7 8
FIN A 5 BOYAT DAVID- M 07-0331 76691 13 M1 - 4°/ 23 T en 10:26.48 8 5
FIN A 10 LEJEUNE THIERRY- M 08-0065 71809 14 M3 - 7°/ 22 T en 10:16.47 9 10
FIN A 6 PERNET GAETAN N 07-0051 26184 17 M1 - 8°/ 21 T en 10:11.56 10 6
FIN B 3 OLANIER DIDIER- M 01-0089 81568 3 M3 - 1°/ 22 T en 10:31.65 11 13
FIN B 4 PETTINI Vincent L 01-0876 77297 3 M1 - 1°/ 21 T en 10:10.65 12 14
FIN B 1 GANGLOFF YVES N 06-0503 17618 4 M2 - 1°/ 22 T en 10:22.57 13 11
FIN B 2 GOSSE CHRISTIAN N 06-0278 37975 5 M3 - 2°/ 21 T en 10:01.84 14 12

0331