WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R2)

RÉSULTATS de QUALIF. : D3

Chpt France National piste 1/8 TH - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
D 3 2 MARANGON ERIC 1 18 00:05:01.41
D 3 6 GEYER GERMAIN 2 18 00:05:08.61
D 3 9 SUSSOT OLIVIER 3 18 00:05:16.75
D 3 3 DELRIEUX FABIEN 4 18 00:05:17.63
D 3 7 BARDIOT STEPHANE 5 17 00:04:48.05
D 3 4 GENSE ALAIN 6 16 00:05:10.39
D 3 1 BATTISTINI ARNAUD 7 12 00:05:13.94
D 3 5 MISKIEWICZ LAURENT 8 3 00:01:04.43
D 3 8 CADIOU BASTIEN 9 2 00:01:38.92

0331