WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R2)

CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 1

Chpt France National piste 1/8 TH - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

VOITURE COUR S NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
P 8 Th 4x4 CF Nat. B 1 LA SPESA FREDERIC 56 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:04.69 56 1
P 8 Th 4x4 CF Nat. A 2 WINTZERITH DAVID 54 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:08.11 54 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. B 3 PARISI Didier 53 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:09.32 53 3
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 4 CHAMBION THOMAS 52 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:13.44 52 4
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 3 BEC BRUNO 51 (0) (0) (0) (0) (1) 19/05:14.82 51 5
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 1 AFFEJEE FAISAL 50 (0) (0) (0) (0) (1) 18/04:55.39 50 6
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 8 CHAFFURIN JEREMY 49 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:00.13 49 7
P 8 Th 4x4 CF Nat. B 4 COELHO YOANN 48 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:01.57 48 8
P 8 Th 4x4 CF Nat. A 6 GULLING JOEL 47 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:02.02 47 9
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 2 MARANGON ERIC 46 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:02.65 46 10
P 8 Th 4x4 CF Nat. A 8 GRANDIS STEPHANE 45 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:03.27 45 11
P 8 Th 4x4 CF Nat. B 6 BILLARD DAVID 44 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:04.49 44 12
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 4 MAZEL PATRICK 43 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:05.91 43 13
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 5 DUSSERT RAPHAEL 42 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:08.42 42 14
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 3 VARNIERE CHRISTOPHE 41 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:10.96 41 15
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 6 GEYER GERMAIN 40 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:11.22 40 16
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 2 GOTTSCHECK FABRICE 39 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:13.56 39 17
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 1 RAFFIER YANNICK 38 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:17.03 38 18
P 8 Th 4x4 CF Nat. A 7 TEIXEIRA JULIEN 37 (0) (0) (0) (0) (1) 18/05:17.61 37 19
P 8 Th 4x4 CF Nat. A 1 VERGNIERES FREDERIC 36 (0) (0) (0) (0) (1) 17/04:45.98 36 20
P 8 Th 4x4 CF Nat. B 8 MENON ALEXANDRE 35 (0) (0) (0) (0) (1) 17/04:49.79 35 21
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 2 SADREUX XAVIER 34 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:00.23 34 22
P 8 Th 4x4 CF Nat. B 7 MARINO MICHEL 33 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:00.94 33 23
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 5 MISKIEWICZ LAURENT 32 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:02.04 32 24
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 7 BARDIOT STEPHANE 31 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:02.86 31 25
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 1 AJCARDI DENIS 30 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:07.22 30 26
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 6 MARTELIN CHRISTOPHE 29 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:12.88 29 27
P 8 Th 4x4 CF Nat. A 3 BERGOIN SIMON 28 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:13.06 28 28
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 3 MOLLET PHILIPPE 27 (0) (0) (0) (0) (1) 17/05:15.07 27 29
P 8 Th 4x4 CF Nat. A 4 MAUFROY GABRIEL 26 (0) (0) (0) (0) (1) 16/04:41.77 26 30
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 3 DELRIEUX FABIEN 25 (0) (0) (0) (0) (1) 16/05:08.76 25 31
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 4 GENSE ALAIN 24 (0) (0) (0) (0) (1) 16/05:13.11 24 32
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 9 SUSSOT OLIVIER 23 (0) (0) (0) (0) (1) 15/04:15.30 23 33
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 8 CADIOU BASTIEN 22 (0) (0) (0) (0) (1) 15/04:54.62 22 34
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 5 CHALIMON ERIC 21 (0) (0) (0) (0) (1) 15/04:56.43 21 35
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 4 PAGEAU CYRILLE 20 (0) (0) (0) (0) (1) 15/05:01.02 20 36
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 7 RICHARD LOIC 19 (0) (0) (0) (0) (1) 15/05:07.25 19 37
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 5 DUPENLOUP DAVID 18 (0) (0) (0) (0) (1) 15/05:12.47 18 38
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 1 BATTISTINI ARNAUD 17 (0) (0) (0) (0) (1) 13/03:48.85 17 39
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 7 DELVALLEE PHILIPPE 16 (0) (0) (0) (0) (1) 13/05:04.10 16 40
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 2 CHAUDRILLIER THIERRY 15 (0) (0) (0) (0) (1) 8/02:44.77 15 41
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 9 DJERROU DOMINIQUE 14 (0) (0) (0) (0) (1) 4/05:05.38 14 42
P 8 Th 4x4 CF Nat. B 5 GIRARD GUILLAUME 13 (0) (0) (0) (0) (1) 1/00:20.06 13 43
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 8 GAMESS HERVE 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 6 MATHE FABRICE 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 8 BALESTRA FREDERIC 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 6 BATTISTINI ENZO 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 7 AUBRY OLIVIER 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. C 9 PEYRON BRUNO 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. B 2 MERCIER DENIS 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. A 5 AUSTRUY JEAN-NOEL 0 (0) (0) (0) (0) (1) 0/ PAS PARTI 0 44

0331