WinARC Ver. 17.82A © 1993-2017 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

Chpt France Elite 1/5 TH TOURISME - CAMM MACON (331) le 26/03/2017

Série : A

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th Tour. CF Elit 1 MILITZER FREDERIC 24.000 470265 0
P 5 Th Tour. CF Elit 2 FRETE MATHIEU 24.000 9337703 0
P 5 Th Tour. CF Elit 3 BATAILLE HUGO 24.000 2935415 0
P 5 Th Tour. CF Elit 4 DUQUESNE THIERRY 24.000 4332420 0
P 5 Th Tour. CF Elit 5 HERVY PASCAL 24.000 3495725 0
P 5 Th Tour. CF Elit 6 JACONO ALAIN 24.000 6566458 0
P 5 Th Tour. CF Elit 7 WYSS MICHEL 24.000 2312643 0

Série : B

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th Tour. CF Elit 1 VANNSON MICKAEL 24.000 9086093 8637163
P 5 Th Tour. CF Elit 2 SCHNEIDER BASTIEN 24.000 6576022 0
P 5 Th Tour. CF Elit 3 BARIOT PATRICK 24.000 3746914 0
P 5 Th Tour. CF Elit 4 DESREUMAUX ROMAIN 24.000 2941098 0
P 5 Th Tour. CF Elit 5 HERVOUET Jérémy 24.000 3032639 8697834
P 5 Th Tour. CF Elit 6 JACCARD JEAN-PHILIPPE 24.000 2512302 0
P 5 Th Tour. CF Elit 7 SORRENTINO CHRISTOPHE 24.000 9827828 0

Série : C

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th Tour. CF Elit 1 ROUHIER MAXIME 24.000 3364989 2833690
P 5 Th Tour. CF Elit 2 BRIERE MATHIEU 24.000 5797863 0
P 5 Th Tour. CF Elit 3 BENETEAU FRANCK 24.000 6852563 0
P 5 Th Tour. CF Elit 4 SOLON GUILLAUME 24.000 5555356 0
P 5 Th Tour. CF Elit 5 DUQUESNE LOIC 24.000 8237661 0
P 5 Th Tour. CF Elit 6 MONTSALLIER VINCENT 24.000 3074684 0
P 5 Th Tour. CF Elit 7 FOUSSARD GARY 24.000 5085701 0
P 5 Th Tour. CF Elit 8 DAHAN DIDIER 24.000 2178333 0

Série : D

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th Tour. CF Elit 1 ARNALDI BERNARD-ALAIN 24.000 1234567 0
P 5 Th Tour. CF Elit 2 SCHUELLER ALEXANDRE 24.000 6273458 0
P 5 Th Tour. CF Elit 3 SAMPIETRO Olivier 24.000 8878796 0
P 5 Th Tour. CF Elit 4 CUMINGE LIONEL 24.000 2845804 0
P 5 Th Tour. CF Elit 5 PADOVANI CHRISTOPHE 24.000 4137203 0
P 5 Th Tour. CF Elit 6 PREVOT CEDRIC 24.000 8934574 0
P 5 Th Tour. CF Elit 7 LACROIX ROMAIN 24.000 2683484 0
P 5 Th Tour. CF Elit 8 BAUDIN DAVID 24.000 6575345 7292411

0331