WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R2)

RÉSULTATS de QUALIF. : D2

Chpt France Elite 1/8 piste th - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
D 2 5 ARNOLD LEO 1 20 00:05:15.08
D 2 7 CHAUSSARD ARNAUD 2 19 00:05:01.42
D 2 6 DELAUNAY ROMAIN 3 19 00:05:01.64
D 2 10 BEYER LAURENT 4 18 00:04:51.79
D 2 1 BONALDI DENIS 5 18 00:05:09.42
D 2 2 BERTRAND STEPHANE 6 16 00:04:27.46
D 2 3 PAPACONSTANTINOS JEROME 7 15 00:05:02.47
D 2 9 SCHULLER CEDRIC 8 14 00:03:53.05
D 2 4 LOGE ERIC 9 12 00:03:10.06
D 2 8 TENET MAXIME 10 0 PAS PARTI

0331