WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R2)

RÉSULTATS de QUALIF. : C3

Chpt France Elite 1/8 piste th - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

S.M. N0M et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
C 3 2 AYGON CHRISTOPHE 1 20 05:05.73
C 3 1 PICARD ROMAIN 2 20 05:07.49
C 3 5 MATHIEU ARNAUD 3 20 05:09.25
C 3 7 BAEHREL ROMAIN 4 20 05:16.48
C 3 6 MICHEL JEAN-PHILIPPE 5 19 04:59.04
C 3 3 RICCOBONO STEPHANE 6 19 05:08.26
C 3 8 FRAIOLI GAETANO 7 18 05:08.82
C 3 4 FOUIN MICHAEL 8 0 PAS PARTI

0331