WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R2)

LISTE des INSCRITS au 11/06/2016

Chpt France Elite 1/8 piste th - CAMM MACON (331) le 12/06/2016

Nom et Prénom Club Licence Catég. Voiture Catég. Course Frq 1 Frq 2 Frq 3 Puce 1 Puce 2
ABISSET ANTHONY 09-0452-BMVRC 29072 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     4134580 0
ARNOLD LEO 06-0172-MCCM 53699 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     3020201 0
AYGON CHRISTOPHE 10-0131-RMCP 4197 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     7002941 0
BAEHREL ROMAIN 07-0051-CLUB D'AUT 49317 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     2746988 0
BERTRAND STEPHANE 06-0199-MCT 45765 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     3516279 0
BEYER LAURENT 06-0749-MAH 27425 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     5168302 0
BONALDI DENIS 08-0156-AUTO MODEL 22024 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     9894854 0
BOUCHE STEPHANE 01-0089-RADIO SPOR 19648 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     5853970 0
BRASSET BENJAMIN 03-0272-CLUB MODEL 49424 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     4379546 0
CASSAGNE JEREMY 14-0529-TVRC 55740 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     8146375 0
CHAUSSARD ARNAUD 09-0070-RADIO AUTO 14125 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     4032110 0
COULAUD BENJAMIN 10-0849-AMAC 51140 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     1061013 0
DELAUNAY ROMAIN 16-0547-MINI AUTO 36692 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     4037875 0
DESMARIES THOMAS 14-0341-ASSOCIATIO 28344 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     2867606 0
EYTARD THOMAS 08-0156-AUTO MODEL 43295 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     7501484 0
FOUIN MICHAEL 17-0964-NRC 36331 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     9144518 0
FOURNERY ROMAIN 14-0235-MARCG 30519 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     7625382 0
FRAIOLI GAETANO 01-0089-RADIO SPOR 3219 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     8747605 0
GASCHET ANTOINE 01-0089-RADIO SPOR 38583 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     6211772 0
GIORGETTI FABIEN 10-0849-AMAC 15057 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     8418875 0
KALARIS MATHIAS 10-0302-MMM 42530 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     3644563 0
LOGE ERIC 08-0156-AUTO MODEL 24099 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     6060961 0
LOGLISCI DAVID 09-0070-RADIO AUTO 24833 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     6696971 0
LOUIS CHRISTOPHE 01-0089-RADIO SPOR 29949 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     9391545 0
MATHIEU ARNAUD 06-0199-MCT 57451 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     3565898 0
MICHEL JEAN-PHILIPPE 08-0156-AUTO MODEL 48477 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     5843476 0
MIRAMONT NICOLAS 14-0235-MARCG 61655 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     7401670 0
NOUSSE GAETAN 06-0199-MCT 64522 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     6578039 0
PAPACONSTANTINOS JEROME 10-0302-MMM 31072 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     6882897 0
PICARD ROMAIN 01-0089-RADIO SPOR 47323 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     3701994 0
RICCOBONO STEPHANE 10-0849-AMAC 23291 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     3576181 0
SCHULLER CEDRIC 06-0327-AMCC 29368 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     9304380 0
TENET MAXIME 08-0156-AUTO MODEL 19175 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     4240303 0
THIRION DAMIEN 02-0020-MRTE 39182 P 8 Th 4x4 C.F. 24.000     3775982 0

0331