WinARC Ver. 17.82A © 1993-2017 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

Chpt France 1/5 TH F1 - CAMM MACON (331) le 26/03/2017

FINALE CF Nat. P 5 Th F1

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th F1 CF Nat. 1 ARNALDI BERNARD-ALAIN 24.000 7391466 0
P 5 Th F1 CF Nat. 2 LACROIX ROMAIN 24.000 2555079 0
P 5 Th F1 CF Nat. 3 PIVETTE LAURENT 24.000 2214901 0
P 5 Th F1 CF Nat. 4 JULLIOT CHRISTOPHE 24.000 8328639 0
P 5 Th F1 CF Nat. 5 LANDRIEUX ISABELLE 24.000 9188702 0
P 5 Th F1 CF Nat. 6 JEZEQUEL ROBERT 24.000 5790605 0
P 5 Th F1 CF Nat. 7 CHANNEBOUX FLORENT 24.000 7329725 0
P 5 Th F1 CF Nat. 8 CSERNAK JEAN-PHILIPPE 24.000 8944495 0
P 5 Th F1 CF Nat. 9 BULLE SAMUEL 24.000 6997018 0
P 5 Th F1 CF Nat. 10 MOUCHOUX YANNICK 24.000 3224225 0

1/2 FINALE A-CF Nat. P 5 Th F1

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th F1 CF Nat. 1 ARNALDI BERNARD-ALAIN 24.000 7391466 0
P 5 Th F1 CF Nat. 2 CSERNAK JEAN-PHILIPPE 24.000 8944495 0
P 5 Th F1 CF Nat. 3 JULLIOT CHRISTOPHE 24.000 8328639 0
P 5 Th F1 CF Nat. 4 JEZEQUEL ROBERT 24.000 5790605 0
P 5 Th F1 CF Nat. 5 CHANNEBOUX FLORENT 24.000 7329725 0
P 5 Th F1 CF Nat. 6 DUPORT PATRICK 24.000 6002811 0
P 5 Th F1 CF Nat. 7 BERTRAND ALAIN 24.000 2554103 0
P 5 Th F1 CF Nat. 8 PATAY JACKY 24.000 2839787 0
P 5 Th F1 CF Nat. 9 BOURDET THIBAULT 24.000 4353127 0
P 5 Th F1 CF Nat. 10 BILLAUDEL DIDIER 24.000 3567679 0

1/2 FINALE B-CF Nat. P 5 Th F1

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th F1 CF Nat. 1 LACROIX ROMAIN 24.000 2555079 0
P 5 Th F1 CF Nat. 2 BULLE SAMUEL 24.000 6997018 0
P 5 Th F1 CF Nat. 3 SEILLER TONY 24.000 8350628 0
P 5 Th F1 CF Nat. 4 MOUCHOUX YANNICK 24.000 3224225 0
P 5 Th F1 CF Nat. 5 LANDRIEUX ISABELLE 24.000 9188702 0
P 5 Th F1 CF Nat. 6 GARCIA JEAN-MICHEL 24.000 2321747 0
P 5 Th F1 CF Nat. 7 PIVETTE LAURENT 24.000 2214901 0
P 5 Th F1 CF Nat. 8 LANDRIEUX JEAN-MICHEL 24.000 9281023 0
P 5 Th F1 CF Nat. 9 MADEC ANDRE 24.000 4382842 0
P 5 Th F1 CF Nat. 10 JOURDAN CHRISTOPHE 24.000 6556054 0

1/4 FINALE A-CF Nat. P 5 Th F1

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th F1 CF Nat. 1 NIEDERGANG ERIC 24.000 3923423 0
P 5 Th F1 CF Nat. 2 GRELLIER JEAN-PIERRE 24.000 3955551 0
P 5 Th F1 CF Nat. 3 PATAY JACKY 24.000 2839787 0
P 5 Th F1 CF Nat. 4 BOURDET THIBAULT 24.000 4353127 0
P 5 Th F1 CF Nat. 5 MADEC ANDRE 24.000 4382842 0
P 5 Th F1 CF Nat. 6 JOURDAN CHRISTOPHE 24.000 6556054 0
P 5 Th F1 CF Nat. 7 LANDRIEUX JEAN-MICHEL 24.000 9281023 0
P 5 Th F1 CF Nat. 8 BILLAUDEL DIDIER 24.000 3567679 0

0331