WinARC Ver. 17.82A © 1993-2017 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

Chpt France 1/5 TH FF - CAMM MACON (331) le 26/03/2017

FINALE CF Nat. P 5 Th FF

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th FF CF Nat. 1 LESCURE JEAN-FRANCOIS 24.000 6249860 0
P 5 Th FF CF Nat. 2 MORLIGHEM CLEMENT 24.000 9125393 0
P 5 Th FF CF Nat. 3 VAN HOVE ANTHONY 24.000 7870836 0
P 5 Th FF CF Nat. 4 JOSSO SEBASTIEN 24.000 9412363 0
P 5 Th FF CF Nat. 5 SIMONET AURELIEN 24.000 5006236 6938404
P 5 Th FF CF Nat. 6 DESMARAIS SYLVAIN 24.000 4786009 0
P 5 Th FF CF Nat. 7 VECCHIONE JEAN DAVID 24.000 5564195 0
P 5 Th FF CF Nat. 8 MORIAUD YOUEN 24.000 2223062 0
P 5 Th FF CF Nat. 9 BLIN JEAN-LUC 24.000 5410191 0
P 5 Th FF CF Nat. 10 GIROUX NICOLAS 24.000 8359943 0

1/2 FINALE A-CF Nat. P 5 Th FF

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th FF CF Nat. 1 LACHAT CHRISTOPHE 24.000 5624573 0
P 5 Th FF CF Nat. 2 LESCURE JEAN-FRANCOIS 24.000 6249860 0
P 5 Th FF CF Nat. 3 MORLIGHEM CLEMENT 24.000 9125393 0
P 5 Th FF CF Nat. 4 MERIEULT ROMAIN 24.000 6822733 0
P 5 Th FF CF Nat. 5 PIEROT JEAN-JACQUES 24.000 9512580 0
P 5 Th FF CF Nat. 6 VECCHIONE JEAN DAVID 24.000 5564195 0
P 5 Th FF CF Nat. 7 NIEDERGANG ERIC 24.000 5472034 0
P 5 Th FF CF Nat. 8 VAN HOVE ANTHONY 24.000 7870836 0
P 5 Th FF CF Nat. 9 MORIAUD YOUEN 24.000 2223062 0
P 5 Th FF CF Nat. 10 GAILLET FREDERIC 24.000 3042897 0

1/2 FINALE B-CF Nat. P 5 Th FF

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th FF CF Nat. 1 JOSSO SEBASTIEN 24.000 9412363 0
P 5 Th FF CF Nat. 2 DESMARAIS SYLVAIN 24.000 4786009 0
P 5 Th FF CF Nat. 3 GIROUX NICOLAS 24.000 8359943 0
P 5 Th FF CF Nat. 4 DESPREZ CHRISTOPHE 24.000 5000521 0
P 5 Th FF CF Nat. 5 SIMONET AURELIEN 24.000 5006236 6938404
P 5 Th FF CF Nat. 6 BLIN JEAN-LUC 24.000 5410191 0
P 5 Th FF CF Nat. 7 DERDERIAN GILLES 24.000 4379603 0
P 5 Th FF CF Nat. 8 BRENOT NATHAN 24.000 8992966 0
P 5 Th FF CF Nat. 9 WILLEME DAVID 24.000 8439462 0
P 5 Th FF CF Nat. 10 PEYNOT JULIEN 24.000 7669147 0

1/4 FINALE A-CF Nat. P 5 Th FF

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th FF CF Nat. 1 MORIAUD YOUEN 24.000 2223062 0
P 5 Th FF CF Nat. 2 GAILLET FREDERIC 24.000 3042897 0
P 5 Th FF CF Nat. 3 DA ROCHA RODRIGUES PHILIPPE 24.000 5919577 0
P 5 Th FF CF Nat. 4 VAN HOVE ANTHONY 24.000 7870836 0
P 5 Th FF CF Nat. 5 POINT LIONEL 24.000 3589009 0
P 5 Th FF CF Nat. 6 TISSOT PIERRE 24.000 8304363 0
P 5 Th FF CF Nat. 7 NAZE JEAN-JACQUES 24.000 2762045 0
P 5 Th FF CF Nat. 8 REGNIER FABRICE 24.000 8901917 2718668
P 5 Th FF CF Nat. 9 CHAMPON DOMINIQUE 24.000 9330974 0
P 5 Th FF CF Nat. 10 DRONE ELLEN 24.000 8242623 0

1/4 FINALE B-CF Nat. P 5 Th FF

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th FF CF Nat. 1 WILLEME DAVID 24.000 8439462 0
P 5 Th FF CF Nat. 2 POUFFIER MAXIME 24.000 4346137 0
P 5 Th FF CF Nat. 3 PEYNOT JULIEN 24.000 7669147 0
P 5 Th FF CF Nat. 4 JEHANNO BRICE 24.000 6632335 0
P 5 Th FF CF Nat. 5 POIROT LOUIS 24.000 5600266 0
P 5 Th FF CF Nat. 6 BRENOT NATHAN 24.000 8992966 0
P 5 Th FF CF Nat. 7 HURAY RODOLPHE 24.000 6748793 0
P 5 Th FF CF Nat. 8 MARRA CEDRIC 24.000 7839220 0
P 5 Th FF CF Nat. 9 BURFIN DAVY 24.000 5720645 0
P 5 Th FF CF Nat. 10 VUILLERME ALAIN 41.200 9792252 0

1/8 FINALE A-CF Nat. P 5 Th FF

VOITURE COURSE NOM et PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th FF CF Nat. 1 MARRA CEDRIC 24.000 7839220 0
P 5 Th FF CF Nat. 2 REGNIER FABRICE 24.000 8901917 2718668
P 5 Th FF CF Nat. 3 DRONE ELLEN 24.000 8242623 0
P 5 Th FF CF Nat. 4 CHAMPON DOMINIQUE 24.000 9330974 0
P 5 Th FF CF Nat. 5 LOMBARDOT REMI 24.000 3751116 0
P 5 Th FF CF Nat. 6 BURFIN DAVY 24.000 5720645 0
P 5 Th FF CF Nat. 7 VUILLERME ALAIN 41.200 9792252 0

0331