WinARC Ver. 17.82A © 1993-2017 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 3

Chpt France 1/5 TH FF - CAMM MACON (331) le 26/03/2017

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF CF Nat. D 1 LACHAT CHRISTOPHE 3 28 10:14.82 1
P 5 Th FF CF Nat. D 4 JOSSO SEBASTIEN 3 28 10:20.59 2
P 5 Th FF CF Nat. C 6 LESCURE JEAN-FRANCOIS 2 28 10:20.89 3
P 5 Th FF CF Nat. D 2 DESMARAIS SYLVAIN 3 28 10:21.05 4
P 5 Th FF CF Nat. C 2 MORLIGHEM CLEMENT 3 27 10:00.17 5
P 5 Th FF CF Nat. B 1 GIROUX NICOLAS 3 27 10:06.20 6
P 5 Th FF CF Nat. C 1 MERIEULT ROMAIN 1 27 10:08.39 7
P 5 Th FF CF Nat. C 8 DESPREZ CHRISTOPHE 2 27 10:08.91 8
P 5 Th FF CF Nat. C 5 PIEROT JEAN-JACQUES 3 27 10:13.40 9
P 5 Th FF CF Nat. D 6 SIMONET AURELIEN 3 27 10:16.65 10
P 5 Th FF CF Nat. D 8 VECCHIONE JEAN DAVID 3 27 10:19.71 11
P 5 Th FF CF Nat. D 3 BLIN JEAN-LUC 2 27 10:19.96 12
P 5 Th FF CF Nat. A 1 NIEDERGANG ERIC 3 27 10:20.23 13
P 5 Th FF CF Nat. D 7 DERDERIAN GILLES 2 27 10:45.75 14
P 5 Th FF CF Nat. B 4 MORIAUD YOUEN 3 26 10:00.12 15
P 5 Th FF CF Nat. C 7 WILLEME DAVID 1 26 10:04.83 16
P 5 Th FF CF Nat. B 5 GAILLET FREDERIC 3 26 10:07.10 17
P 5 Th FF CF Nat. B 7 POUFFIER MAXIME 1 26 10:08.62 18
P 5 Th FF CF Nat. B 3 DA ROCHA RODRIGUES PHILIPPE 3 26 10:09.13 19
P 5 Th FF CF Nat. A 2 PEYNOT JULIEN 3 26 10:19.16 20
P 5 Th FF CF Nat. A 8 VAN HOVE ANTHONY 2 26 10:41.19 21
P 5 Th FF CF Nat. C 3 JEHANNO BRICE 3 25 10:01.75 22
P 5 Th FF CF Nat. A 6 POINT LIONEL 3 25 10:10.65 23
P 5 Th FF CF Nat. B 6 POIROT LOUIS 3 25 10:20.47 24
P 5 Th FF CF Nat. B 8 TISSOT PIERRE 3 24 10:00.38 25
P 5 Th FF CF Nat. D 9 BRENOT NATHAN 2 24 10:04.23 26
P 5 Th FF CF Nat. C 4 NAZE JEAN-JACQUES 1 24 10:10.27 27
P 5 Th FF CF Nat. B 2 HURAY RODOLPHE 3 23 09:56.54 28
P 5 Th FF CF Nat. C 9 MARRA CEDRIC 2 23 10:01.20 29
P 5 Th FF CF Nat. A 7 REGNIER FABRICE 1 23 10:01.37 30
P 5 Th FF CF Nat. D 5 DRONE ELLEN 2 23 10:03.09 31
P 5 Th FF CF Nat. A 3 CHAMPON DOMINIQUE 2 22 10:03.58 32
P 5 Th FF CF Nat. A 5 LOMBARDOT REMI 3 22 10:19.65 33
P 5 Th FF CF Nat. A 4 BURFIN DAVY 2 20 09:17.98 34
P 5 Th FF CF Nat. B 9 VUILLERME ALAIN 3 18 10:04.27 35

0331