WinARC Ver. 17.82A © 1993-2017 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 2

Chpt France 1/5 TH FF - CAMM MACON (331) le 26/03/2017

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th FF CF Nat. C 6 LESCURE JEAN-FRANCOIS 2 28 10:20.89 1
P 5 Th FF CF Nat. D 2 DESMARAIS SYLVAIN 2 27 10:08.32 2
P 5 Th FF CF Nat. C 1 MERIEULT ROMAIN 1 27 10:08.39 3
P 5 Th FF CF Nat. C 8 DESPREZ CHRISTOPHE 2 27 10:08.91 4
P 5 Th FF CF Nat. D 3 BLIN JEAN-LUC 2 27 10:19.96 5
P 5 Th FF CF Nat. C 2 MORLIGHEM CLEMENT 2 27 10:21.43 6
P 5 Th FF CF Nat. A 1 NIEDERGANG ERIC 2 27 10:21.74 7
P 5 Th FF CF Nat. D 7 DERDERIAN GILLES 2 27 10:45.75 8
P 5 Th FF CF Nat. C 5 PIEROT JEAN-JACQUES 1 26 10:00.94 9
P 5 Th FF CF Nat. D 6 SIMONET AURELIEN 1 26 10:01.90 10
P 5 Th FF CF Nat. D 8 VECCHIONE JEAN DAVID 2 26 10:04.69 11
P 5 Th FF CF Nat. C 7 WILLEME DAVID 1 26 10:04.83 12
P 5 Th FF CF Nat. D 4 JOSSO SEBASTIEN 2 26 10:08.36 13
P 5 Th FF CF Nat. B 7 POUFFIER MAXIME 1 26 10:08.62 14
P 5 Th FF CF Nat. B 1 GIROUX NICOLAS 1 26 10:10.64 15
P 5 Th FF CF Nat. B 4 MORIAUD YOUEN 1 26 10:14.54 16
P 5 Th FF CF Nat. A 8 VAN HOVE ANTHONY 2 26 10:41.19 17
P 5 Th FF CF Nat. B 3 DA ROCHA RODRIGUES PHILIPPE 2 25 10:09.59 18
P 5 Th FF CF Nat. A 2 PEYNOT JULIEN 1 25 10:12.57 19
P 5 Th FF CF Nat. C 3 JEHANNO BRICE 2 25 10:22.02 20
P 5 Th FF CF Nat. B 5 GAILLET FREDERIC 2 24 09:48.31 21
P 5 Th FF CF Nat. D 9 BRENOT NATHAN 2 24 10:04.23 22
P 5 Th FF CF Nat. C 4 NAZE JEAN-JACQUES 1 24 10:10.27 23
P 5 Th FF CF Nat. B 8 TISSOT PIERRE 2 24 10:15.68 24
P 5 Th FF CF Nat. A 6 POINT LIONEL 1 24 10:21.77 25
P 5 Th FF CF Nat. C 9 MARRA CEDRIC 2 23 10:01.20 26
P 5 Th FF CF Nat. A 7 REGNIER FABRICE 1 23 10:01.37 27
P 5 Th FF CF Nat. D 5 DRONE ELLEN 2 23 10:03.09 28
P 5 Th FF CF Nat. B 2 HURAY RODOLPHE 2 23 10:30.00 29
P 5 Th FF CF Nat. D 1 LACHAT CHRISTOPHE 2 22 08:31.78 30
P 5 Th FF CF Nat. A 3 CHAMPON DOMINIQUE 2 22 10:03.58 31
P 5 Th FF CF Nat. A 5 LOMBARDOT REMI 2 21 10:06.99 32
P 5 Th FF CF Nat. A 4 BURFIN DAVY 2 20 09:17.98 33
P 5 Th FF CF Nat. B 6 POIROT LOUIS 2 20 10:17.18 34
P 5 Th FF CF Nat. B 9 VUILLERME ALAIN 1 15 10:30.38 35

0331