WinARC Ver. 17.82A © 1993-2017 Patrick LEVESQUE - (0331-R10)

CLASSEMENT à l'ISSUE de LA MANCHE N° 3

Chpt France Elite 1/5 TH TOURISME - CAMM MACON (331) le 26/03/2017

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 5 Th Tour. CF Elit D 1 ARNALDI BERNARD-ALAIN 3 30 10:04.72 1
P 5 Th Tour. CF Elit C 4 SOLON GUILLAUME 2 30 10:05.22 2
P 5 Th Tour. CF Elit C 2 BRIERE MATHIEU 2 30 10:08.79 3
P 5 Th Tour. CF Elit C 1 ROUHIER MAXIME 3 30 10:14.25 4
P 5 Th Tour. CF Elit D 6 PREVOT CEDRIC 3 29 10:03.23 5
P 5 Th Tour. CF Elit B 3 BARIOT PATRICK 3 29 10:06.76 6
P 5 Th Tour. CF Elit D 3 SAMPIETRO Olivier 2 29 10:13.40 7
P 5 Th Tour. CF Elit B 5 HERVOUET Jérémy 3 29 10:14.03 8
P 5 Th Tour. CF Elit D 7 LACROIX ROMAIN 3 29 10:20.52 9
P 5 Th Tour. CF Elit A 3 BATAILLE HUGO 3 28 10:01.43 10
P 5 Th Tour. CF Elit B 2 SCHNEIDER BASTIEN 2 28 10:01.51 11
P 5 Th Tour. CF Elit A 6 JACONO ALAIN 3 28 10:03.27 12
P 5 Th Tour. CF Elit C 3 BENETEAU FRANCK 1 28 10:07.03 13
P 5 Th Tour. CF Elit C 5 DUQUESNE LOIC 2 28 10:08.34 14
P 5 Th Tour. CF Elit D 5 PADOVANI CHRISTOPHE 2 28 10:10.57 15
P 5 Th Tour. CF Elit D 4 CUMINGE LIONEL 3 28 10:18.50 16
P 5 Th Tour. CF Elit A 4 DUQUESNE THIERRY 1 27 10:03.18 17
P 5 Th Tour. CF Elit D 2 SCHUELLER ALEXANDRE 1 27 10:05.72 18
P 5 Th Tour. CF Elit C 8 DAHAN DIDIER 3 27 10:10.27 19
P 5 Th Tour. CF Elit A 5 HERVY PASCAL 1 27 10:12.12 20
P 5 Th Tour. CF Elit B 4 DESREUMAUX ROMAIN 3 27 10:15.87 21
P 5 Th Tour. CF Elit D 8 BAUDIN DAVID 2 27 10:18.98 22
P 5 Th Tour. CF Elit B 6 JACCARD JEAN-PHILIPPE 1 26 10:15.91 23
P 5 Th Tour. CF Elit B 1 VANNSON MICKAEL 2 26 10:23.63 24
P 5 Th Tour. CF Elit C 6 MONTSALLIER VINCENT 3 25 10:11.82 25
P 5 Th Tour. CF Elit A 1 MILITZER FREDERIC 2 25 10:20.87 26
P 5 Th Tour. CF Elit B 7 SORRENTINO CHRISTOPHE 3 24 10:37.16 27
P 5 Th Tour. CF Elit A 7 WYSS MICHEL 2 22 09:58.68 28
P 5 Th Tour. CF Elit A 2 FRETE MATHIEU 1 21 10:16.57 29
P 5 Th Tour. CF Elit C 7 FOUSSARD GARY 1 0 PAS PARTI 30

0331